OPEN END WRENCH
DESCRIPTION
- Material: CR-V
- Finish: matt, mirror silvering
SPECS
| MM | INCH | SIZE (mm) | WEIGHT (g) |
| 6×7 | 123 | 25 | |
| 6×8 | 1/4 x 5/16 | 123 | 25 |
| 8×9 | 140 | 40 | |
| 8×10 | 5/16 x 3/8 | 140 | 40 |
| 10×11 | 3/8 x 7/16 | 156 | 60 |
| 10×12 | 156 | 60 | |
| 11×13 | 7/16 x 1/2 | 172 | 75 |
| 12×13 | 172 | 75 | |
| 12×14 | 180 | 85 | |
| 13×14 | 1/2 x 9/16 | 180 | 110 |
| 14×15 | 190 | 110 | |
| 9/16 x 5/8 | 190 | 115 | |
| 14×17 | 195 | 130 | |
| 16×17 | 5/8 x 11/16 | 204 | 160 |
| 17×19 | 11/16 x 3/4 | 221 | 160 |
| 18×19 | 221 | 200 | |
| 19×21 | 237 | 200 | |
| 19×22 | 237 | 200 | |
| 20×22 | 237 | 200 | |
| 13/16 x 7/8 | 237 | 200 | |
| 21×23 | 247 | 250 | |
| 22×24 | 7/8 x 15/16 | 247 | 250 |
| 23×26 | 255 | 270 | |
| 24×26 | 15/16 x 1″ | 255 | 270 |
| 24×27 | 263 | 300 | |
| 25×28 | 1″ x 1-1/8″ | 279 | 350 |
| 27×30 | 283 | 380 | |
| 27×32 | 1-1/16 x 1-1/4 | 289 | 460 |
| 30×32 | 1-1/8 x 1-1/4 | 298 | 460 |










